Welche KI-Anbieter stecken hinter den Einsätzen?
Hinter jedem dokumentierten KI-Einsatz steckt ein Anbieter, und der sitzt fast immer in den USA. Hier zählen wir aus den verifizierten Fällen aus, welcher Anbieter wie oft auftaucht, wo er sitzt und wie weit die Projekte sind.
55
Einsätze mit erkennbarem Anbieter
93%
laufen auf Anbietern außerhalb der EU
4
auf Anbietern mit Sitz in der EU
| Anbieter | Sitz | Fälle | Reifegrad | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft / Azure | USA | 12 | 1 Skaliert7 Im Einsatz3 Pilot / Test1 Reifegrad unklar | |
| AWS / Amazon | USA | 9 | 2 Skaliert7 Pilot / Test | |
| OpenAI | USA | 8 | 3 Skaliert2 Im Einsatz1 Pilot / Test2 Zurückgenommen | |
| Triomics | USA | 5 | 1 Skaliert1 Im Einsatz3 Pilot / Test | |
| Edi (HR Campus) | Schweiz | 4 | 4 Im Einsatz | |
| USA | 3 | 1 Skaliert2 Im Einsatz | ||
| Merchantee | Tschechien | 3 | 3 Im Einsatz | |
| GATC Health (Operon) | USA | 2 | 2 Pilot / Test | |
| Anthropic | USA | 2 | 1 Skaliert1 Pilot / Test | |
| Cerence | USA | 1 | 1 Skaliert | |
| Sonantic | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Skaliert | |
| Esri | USA | 1 | 1 Im Einsatz | |
| Pagaya | USA | 1 | 1 Skaliert | |
| Tensor Medical | Spanien | 1 | 1 Im Einsatz | |
| BigBear.ai | USA | 1 | 1 Im Einsatz | |
| Risklick | Schweiz | 1 | 1 Im Einsatz |
Der Anbieter wird aus der eingesetzten Technik und den Quellen je Fall abgeleitet; „Sitz" meint den Unternehmenssitz des Anbieters, nicht den Ort der Datenverarbeitung. Keine Aussage zur DSGVO-Konformität. Maßgeblich ist die jeweilige Fallseite mit ihren Quellen.