Welche KI-Anbieter stecken hinter den Einsätzen?
Hinter jedem dokumentierten KI-Einsatz steckt ein Anbieter, und der sitzt fast immer in den USA. Hier zählen wir aus den verifizierten Fällen aus, welcher Anbieter wie oft auftaucht, wo er sitzt und wie weit die Projekte sind.
90
Einsätze mit erkennbarem Anbieter
94%
laufen auf Anbietern außerhalb der EU
5
auf Anbietern mit Sitz in der EU
| Anbieter | Sitz | Fälle | Reifegrad | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft / Azure | USA | 25 | 3 Skaliert12 Im Einsatz6 Pilot / Test4 Reifegrad unklar | |
| OpenAI | USA | 15 | 3 Skaliert6 Im Einsatz4 Pilot / Test2 Zurückgenommen | |
| AWS / Amazon | USA | 12 | 2 Skaliert1 Im Einsatz9 Pilot / Test | |
| Salesforce | USA | 6 | 1 Skaliert2 Im Einsatz1 Pilot / Test2 Reifegrad unklar | |
| USA | 5 | 1 Skaliert4 Im Einsatz | ||
| Triomics | USA | 5 | 1 Skaliert1 Im Einsatz3 Pilot / Test | |
| Anthropic | USA | 4 | 1 Skaliert1 Im Einsatz2 Pilot / Test | |
| Edi (HR Campus) | Schweiz | 4 | 4 Im Einsatz | |
| Merchantee | Tschechien | 3 | 3 Im Einsatz | |
| GATC Health (Operon) | USA | 2 | 2 Pilot / Test | |
| Cerence | USA | 1 | 1 Skaliert | |
| Sonantic | Vereinigtes Königreich | 1 | 1 Skaliert | |
| Esri | USA | 1 | 1 Im Einsatz | |
| Pagaya | USA | 1 | 1 Skaliert | |
| Tensor Medical | Spanien | 1 | 1 Im Einsatz | |
| BigBear.ai | USA | 1 | 1 Im Einsatz | |
| Risklick | Schweiz | 1 | 1 Im Einsatz | |
| NVIDIA | USA | 1 | 1 Pilot / Test | |
| SAP | Deutschland | 1 | 1 Reifegrad unklar |
Der Anbieter wird aus der eingesetzten Technik und den Quellen je Fall abgeleitet; „Sitz" meint den Unternehmenssitz des Anbieters, nicht den Ort der Datenverarbeitung. Keine Aussage zur DSGVO-Konformität. Maßgeblich ist die jeweilige Fallseite mit ihren Quellen.